| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | 曼联 | 84 | 阿斯顿维拉 | 诺维奇 |
| 1993-94 | 曼联 | 92 | 布莱克本 | 纽卡斯尔 |
| 1994-95 | 布莱克本 | 89 | 曼联 | 诺丁汉森林 |
| 1995-96 | 曼联 | 82 | 纽卡斯尔 | 利物浦 |
| 1996-97 | 曼联 | 75 | 纽卡斯尔 | 阿森纳 |
| 1997-98 | 阿森纳 | 78 | 曼联 | 利物浦 |
| 1998-99 | 曼联 | 79 | 阿森纳 | 切尔西 |
| 1999-00 | 曼联 | 91 | 阿森纳 | 利兹联 |
| 2000-01 | 曼联 | 80 | 阿森纳 | 利物浦 |
| 2001-02 | 阿森纳 | 87 | 利物浦 | 曼联 |
| 2002-03 | 曼联 | 83 | 阿森纳 | 纽卡斯尔 |
| 2003-04 | 阿森纳 | 90 | 切尔西 | 曼联 |
| 2004-05 | 切尔西 | 95 | 阿森纳 | 曼联 |
| 2005-06 | 切尔西 | 91 | 曼联 | 利物浦 |
| 2006-07 | 曼联 | 89 | 切尔西 | 利物浦 |
| 2007-08 | 曼联 | 87 | 切尔西 | 阿森纳 |
| 2008-09 | 曼联 | 90 | 利物浦 | 切尔西 |
| 2009-10 | 切尔西 | 86 | 曼联 | 阿森纳 |
| 2010-11 | 曼联 | 80 | 切尔西 | 曼城 |
| 2011-12 | 曼城 | 89 | 曼联 | 阿森纳 |
| 2012-13 | 曼联 | 89 | 曼城 | 切尔西 |
| 2013-14 | 曼城 | 86 | 利物浦 | 切尔西 |
| 2014-15 | 切尔西 | 87 | 曼城 | 阿森纳 |
| 2015-16 | 莱斯特城 | 81 | 阿森纳 | 热刺 |
| 2016-17 | 切尔西 | 93 | 热刺 | 曼城 |
| 2017-18 | 曼城 | 100 | 曼联 | 热刺 |
| 2018-19 | 曼城 | 98 | 利物浦 | 切尔西 |
| 2019-20 | 利物浦 | 99 | 曼城 | 曼联 |
| 2020-21 | 曼城 | 86 | 曼联 | 利物浦 |
| 2021-22 | 曼城 | 93 | 利物浦 | 切尔西 |
| 2022-23 | 曼城 | 89 | 阿森纳 | 曼联 |
| 2023-24 | 曼城 | 91 | 阿森纳 | 利物浦 |
曼城在近7个赛季中6次夺冠,展现出极强的统治力,积分稳定在86-100之间。